Classifica profilo emorroidi
Legenda: i valori migliori in base al criterio tabella sono evidenziati.
| Acqua | Punteggio profilo | Residuo (mg/L) | Sodio (mg/L) | Bicarbonato (mg/L) | Acquista |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauretana | 0,999 | 14 | 0,9 | 5,2 | Amazon |
| Monte Rosa | 0,997 | 16,8 | 1,2 | 5,5 | - |
| Sant’Anna Frizzante | 0,995 | 22 | 1,5 | 11 | Amazon |
| Sant’Anna sorgente Rebruant | 0,995 | 22 | 1,5 | 11 | Amazon |
| San Bernardo – Sorgente Rocciaviva | 0,991 | 34 | 0,8 | 27,9 | Amazon |
| Acqua Eva Fontanone | 0,988 | 47 | 0,3 | 47 | - |
| Acqua Eva Rocce Azzurre | 0,988 | 45 | 0,3 | 47 | Amazon |
| PURA DI ROCCIA | 0,987 | 36,7 | 1,9 | 25 | - |
| Saguaro | 0,987 | 48 | 0,4 | 50,1 | - |
| Valmora | 0,987 | 45,9 | 1,2 | 37 | Amazon |
| Sant’Anna Frizzante di Vinadio 1503 metri | 0,986 | 44,1 | 1,4 | 29 | Amazon |
| Valverde | 0,985 | 38,8 | 3,5 | - | - |
| Norda Daggio | 0,978 | 62 | 2,2 | - | Amazon |
| Levissima | 0,972 | 80 | 2,1 | 56,8 | Amazon |
| ALPE GUIZZA Fonte Caudana | 0,968 | 85,8 | 3,3 | 57 | - |
| Frisia | 0,965 | 94 | 3,3 | 64 | - |
| Mangiatorella | 0,963 | 68,6 | 9,7 | 30,9 | Amazon |
| Pejo | 0,96 | 109 | 2,1 | 49,1 | - |
| Monte Bianco – Fonte Mont Blanc | 0,949 | 137 | 1,6 | 75 | - |
| San Benedetto – DALLE ALPI BIELLESI Primavera delle Alpi | 0,946 | 144,2 | 4,3 | 114 | - |
| Pioda | 0,942 | 159 | 1,3 | 172 | - |
| Nestlé Vera Fonte in Bosco | 0,941 | 162 | 2 | 147 | - |
| Panna | 0,94 | 141 | 6,6 | 106 | Amazon |
| Fiuggi | 0,939 | 142 | 7,3 | - | Amazon |
| Nerea | 0,939 | 157 | 1,4 | 162,3 | - |
| Santa Croce | 0,937 | 170 | 1,8 | - | Amazon |
| Motette | 0,928 | 172 | 5,7 | 169 | - |
| Brio Blu Rocchetta | 0,928 | 181,6 | 3,9 | 185,4 | - |
| Rocchetta | 0,928 | 181,6 | 3,9 | 185,4 | - |
| Chiarella | 0,927 | 204 | 1 | 230 | - |
| Misia | 0,918 | 221 | 3,4 | 192 | - |
| San Benedetto dal Parco del Pollino Fonte del Pollino | 0,917 | 225 | 3,4 | 226 | - |
| San Benedetto – Antica Fonte della Salute | 0,91 | 209 | 9,5 | 215 | - |
| Fonte Guizza | 0,898 | 249 | 6,2 | 275 | - |
| Frasassi | 0,897 | 252,5 | 6,8 | 262,4 | - |
| Viva | 0,893 | 298 | 2,8 | 230 | - |
| Nocera Umbra – Sorgente Angelica | 0,892 | 288 | 3 | 266 | - |
| San Benedetto – Benedicta | 0,891 | 271 | 6,3 | 283 | - |
| Gran Guizza | 0,891 | 289 | 2,6 | 302 | Amazon |
| San Benedetto Dal Parco della Majella Fonte Primavera | 0,876 | 317 | 4,9 | 321 | - |
| Rugiada | 0,873 | 282 | 14,2 | 266 | - |
| Lieve – Sorgente Rugiada | 0,867 | 294 | 15,2 | 261 | - |
| Surgiva | 0,866 | 41 | 1,9 | 24 | Amazon |
| Calizzano | 0,862 | 43,4 | 3,7 | 22 | - |
| Vitasnella | 0,85 | 418 | 3,7 | 322 | - |
| San Cassiano | 0,848 | 327,7 | 17,9 | 312,3 | - |
| Fonte Aura | 0,814 | 456 | 13,2 | 398 | - |
| Fonte Aura – 2016 | 0,81 | 470 | 13,4 | 380 | - |
| Fabia | 0,801 | 460 | 19 | 390 | - |
| Blues – Amerino – Sorgenti di San Francesco | 0,797 | 481 | 14,5 | 428 | - |
| Boario | 0,796 | 566 | 4,9 | 303 | - |
| Fonte de’ Medici | 0,763 | 294 | 62 | - | - |
| Nepi | 0,76 | 519 | 32,9 | 433 | Amazon |
| Lilia | 0,752 | 378 | - | 263 | - |
| Egeria | 0,708 | 646 | 42 | 471 | - |
| Lete | 0,678 | 900 | 5,1 | 910 | - |
| San Pellegrino | 0,655 | 853 | 30 | 244 | Amazon |
| Sangemini | 0,621 | 987 | 19,6 | 1.010 | - |
| Uliveto | 0,61 | 741 | 64 | 578 | Amazon |
| Grazia | 0,558 | 1.197 | 13 | 1.235 | - |
| Santagata | 0,529 | 1.080 | 53 | 1.022 | Amazon |
| Perla | 0,506 | 636 | 129 | 400 | - |
| Cotterella | 0,5 | - | - | - | - |
| Monviso | 0,5 | - | - | - | - |
| Ferrarelle | 0,442 | 1.323 | 50 | 1.500 | Amazon |
| Courmayer – Fonte Youla | 0,344 | 2.162,5 | 0,9 | 180 | - |
| Fonte Essenziale | 0,223 | 2.470 | 14 | 268 | - |
