Il residuo fisso dell’acqua è la quantità di solidi rimanenti dopo l’evaporazione di una determinata quantità di acqua. Questi solidi includono minerali, sali, metalli disciolti e altre sostanze inorganiche presenti nell’acqua. L’alto residuo fisso indica una maggiore concentrazione di queste sostanze inorganiche nell’acqua.
Un elevato residuo fisso può essere dovuto a diversi fattori, tra cui:
- Contaminazione naturale: L’acqua può assorbire minerali e sostanze inorganiche presenti nel terreno attraverso cui passa. Ad esempio, le acque sorgive che attraversano terreni ricchi di minerali possono avere un residuo fisso più elevato.
- Contaminazione antropica: L’attività umana può introdurre contaminanti nell’acqua, come fertilizzanti, pesticidi o metalli pesanti, che aumentano il residuo fisso.
- Processi di trattamento: Alcuni processi di trattamento dell’acqua, come la desalinizzazione o la fluorurazione, possono aumentare il residuo fisso a causa dell’aggiunta di sostanze inorganiche o della concentrazione di minerali.
L’elevato residuo fisso in sé non indica necessariamente che l’acqua sia dannosa per la salute, ma potrebbe influenzare il suo gusto e la sua composizione minerale. Tuttavia, in alcune circostanze, un residuo fisso molto elevato potrebbe indicare la presenza di contaminanti indesiderati nell’acqua, quindi è importante analizzare la fonte e la qualità dell’acqua per determinare se è sicura per il consumo umano.
Acqua | Sodio mg/l | Residuo Fisso mg/l | Durezza °F | Data Analisi |
Fonte Essenziale | 14 | 2470 | 24 luglio 2020 | |
Courmayer – Fonte Youla | 0,87 | 2162,5 | 26 settembre 2017 | |
Ferrarelle | 50 | 1323 | 3 luglio 2020 | |
Grazia | 13 | 1197 | 31 agosto 2017 | |
Santagata - Acquista | 53 | 1080 | 31 Marzo 2020 | |
Sangemini | 19,6 | 987 | 5 dicembre 2017 | |
Lete | 5,1 | 900 | 22 gennaio 2020 | |
San Pellegrino | 30 | 853 | 20 giugno 2018 | |
Uliveto | 64 | 741 | 28 Giugno 2019 | |
Egeria | 42 | 646 | 20 gennaio 2021 | |
Perla | 129 | 636 | 31 | 26 ottobre 2017 |
Boario | 4.9 | 566 | 26 aprile 2022 | |
Nepi | 32,9 | 519 | 30 agosto 2018 | |
Blues – Amerino – Sorgenti di San Francesco | 14.5 | 481 | 18/12/2020 | |
Fonte Aura – 2016 | 13,4 | 470 | 15 marzo 2016 | |
Fabia | 19 | 460 | 26 ottobre 2017 | |
Fonte Aura | 13.2 | 456 | 07/01/2021 | |
Vitasnella | 3,7 | 418 | 24 luglio 2020 | |
Lilia | 378 | 30-07-2020 | ||
San Cassiano | 17,9 | 327,7 | 23 maggio 2019 | |
San Benedetto Dal Parco della Majella Fonte Primavera | 4,9 | 317 | 3 dicembre 2019 | |
Viva | 2,8 | 298 | 15 dicembre 2010 | |
Fonte de’ Medici | 62 | 294 | 17 | 12 dicembre 2018 |
Lieve – Sorgente Rugiada | 15,2 | 294 | 26 novembre 2019 | |
Gran Guizza - Acquista | 2,6 | 289 | 7 dicembre 2017 | |
Nocera Umbra – Sorgente Angelica | 2,99 | 288 | 13 Aprile 2017 | |
Rugiada | 14,2 | 282 | 15 dicembre 2016 | |
San Benedetto – Benedicta | 6,3 | 271 | 30 luglio 2020 | |
Frasassi | 6,8 | 252,5 | 23 maggio 2019 | |
Fonte Guizza | 6,2 | 249 | 12 giugno 2017 | |
San Benedetto dal Parco del Pollino Fonte del Pollino | 3,4 | 225 | 30 dicembre 2016 | |
Misia | 3,4 | 221 | 10 dicembre 2019 | |
San Benedetto – Antica Fonte della Salute | 9,5 | 209 | 8 luglio 2019 | |
Chiarella | 1 | 204 | 8 ottobre 2019 | |
Brio Blu Rocchetta | 3,87 | 181,6 | 7 giugno 2018 | |
Rocchetta | 3,87 | 181,6 | 7 giugno 2018 | |
Motette | 5,7 | 172 | 15 dicembre 2016 | |
Santa Croce - Acquista | 1,8 | 170 | 14 | 1 settembre 2017 |
Nestlé Vera Fonte in Bosco | 2 | 162 | 23 maggio 2017 | |
Pioda | 1,3 | 159 | 14,2 | 31 marzo 2017 |
Nerea | 1,4 | 157 | 18 luglio 2022 | |
San Benedetto – DALLE ALPI BIELLESI Primavera delle Alpi | 4,3 | 144,2 | 30 maggio 2018 | |
Fiuggi - Acquista | 7,3 | 142 | 8 | 10 gennaio 2017 |
Panna - Acquista | 6,6 | 141 | 10,7 | 14 luglio 2017 |
Monte Bianco – Fonte Mont Blanc | 1,6 | 137 | 26 settembre 2017 | |
Pejo | 2,1 | 109 | 8,2 | 5 ottobre 2018 |
Frisia | 3,3 | 94 | 18 dicembre 2019 | |
ALPE GUIZZA Fonte Caudana | 3,3 | 85,8 | 6 settembre 2017 | |
Levissima - Acquista | 2,1 | 80 | 5,7 | 11 Settembre 2017 |
Mangiatorella - Acquista | 9,7 | 68,6 | 2,3 | 9 aprile 2018 |
I risultati si riferiscono ai dati presenti nel nostro database e non costituiscono un documento universale riguardante tutte le acque esistenti.