Può avere effetti diuretici ed è indicata nelle diete povere di sodio
Regione: | Piemonte |
Sorgente: | Fonte Caudana |
Tipo di Acqua: | Oligominerale |
Temperatura dell'acqua alla sorgente: | 12,6 |
Conducibilità elettrica specifica a 20°C: | 118 |
pH: | 7,3 |
Residuo fisso a 180°C: | 85,8 |
Anidride carbonica libera: | 5 |
Sostanze disciolte espresse in mg/l |
|
Bicarbonati: | 57 |
Calcio: | 13,2 |
Cloruri: | 3,6 |
Sodio: | 3,3 |
Silice: | 18,2 |
Magnesio: | 5,6 |
Nitrati: | 7,7 |
Potassio: | 0,54 |
Fluoruro: | |
Solfato: | 5,5 |
Stronzio: | |
Litio: | |
Durezza totale: | |
Ossigeno: | |
Test eseguito da: | Università degli Studi di Torino Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute |
in data: | 6 settembre 2017 |
Società: Alpe Guizza S.p.A.
Gruppo: San Benedetto
Confronta
Ultimo Aggiornamento: 2021-03-14 02:59