| Regione: | Umbria |
| Sorgente: | Amerino - Sorgenti di S. Francesco. Luogo Acquasparta (TR) |
| Tipo di Acqua: | Acqua minerale naturale oligominerale |
| Temperatura dell'acqua alla sorgente: | 14.0 |
| Conducibilità elettrica specifica a 20°C: | 750 |
| pH: | 7.13 |
| Residuo fisso a 180°C: | 481 |
| Anidride carbonica libera: | 90.0 |
|
Sostanze disciolte espresse in mg/l |
|
| Bicarbonati: | 428 |
| Calcio: | 149 |
| Cloruri: | 19.8 |
| Sodio: | 14.5 |
| Silice: | 10.8 |
| Magnesio: | 8.63 |
| Nitrati: | 2.8 |
| Potassio: | 1.58 |
| Fluoruro: | 0.5 |
| Solfato: | 75.0 |
| Stronzio: | |
| Litio: | |
| Durezza totale: | |
| Ossigeno: | |
| Test eseguito da: | Università degli Studi Di Napoli Federico II Dipartimento di Scienze Chimiche |
| in data: | 18/12/2020 |
Società: Imbottigliata per Eurospin Italia S.p.A. da Acque Minerali D'Italia S.p.A.
Gruppo:
Confronta
Ultimo Aggiornamento: 2024-07-18 08:23