L’acqua Pioda può avere effetti diuretici ed è indicata nelle diete povere di sodio.
Regione: | Lombardia |
Sorgente: | Pioda - Moio de' Calvi (BG) |
Tipo di Acqua: | Oligominerale |
Temperatura dell'acqua alla sorgente: | 8,1 |
Conducibilità elettrica specifica a 20°C: | 261 |
pH: | 7,9 |
Residuo fisso a 180°C: | 159 |
Anidride carbonica libera: | 5,5 |
Sostanze disciolte espresse in mg/l |
|
Bicarbonati: | 172 |
Calcio: | 37,3 |
Cloruri: | 2,3 |
Sodio: | 1,3 |
Silice: | 4,1 |
Magnesio: | 14,5 |
Nitrati: | 5,7 |
Potassio: | 0,5 |
Fluoruro: | |
Solfato: | 8,2 |
Stronzio: | |
Litio: | |
Durezza totale: | 14,2 |
Ossigeno: | |
Test eseguito da: | A.R.P.A. dell'Emilia Romagna Sez. Provinciale di Reggio Emilia |
in data: | 31 marzo 2017 |
Società: Acqua Minerale Stella Alpina S.r.L.
Gruppo:
Confronta
Ultimo Aggiornamento: 2021-03-14 04:47