Acque con meno Calcio

Il calcio è un minerale essenziale che svolge un ruolo fondamentale nella salute delle ossa e nei processi fisiologici del corpo. Tuttavia, non tutte le acque minerali contengono la stessa quantità di calcio. Alcune persone preferiscono acque con meno calcio, mentre altre potrebbero aver bisogno di acque con un maggiore contenuto di questo minerale per soddisfare specifiche esigenze di salute.

In questa pagina troverai una tabella con le acque che hanno un basso contenuto di calcio, ideale per chi deve limitare l’assunzione di questo minerale. Se desideri esplorare altri aspetti del calcio nelle acque, puoi visitare:

  • Acque con più calcio: Per chi cerca acque ricche di calcio, utili per la salute delle ossa e altre funzioni vitali.
  • Il calcio nelle acque: Un approfondimento completo sui benefici e le controindicazioni del calcio nell’acqua, con informazioni dettagliate sugli effetti sulla salute.

Elenco delle acque con meno Calcio.

Tabella acque ordinate per calcio

Legenda: i valori migliori in base al criterio tabella sono evidenziati.

Acqua Calcio (mg/L) Residuo Fisso (mg/L) Durezza (°F) Sodio (mg/L) pH Data analisi Acquista
Monte Rosa 1,6 16,8 0,6 1,2 6,3 16 novembre 2016 -
Lauretana 1,7 14 0,6 0,9 6 16 giugno 2020 Amazon
Sant’Anna Frizzante 3,3 22 1 1,5 6,8 30 luglio 2020 Amazon
Sant’Anna sorgente Rebruant 3,3 22 1 1,5 6,8 30 luglio 2020 Amazon
Valverde 3,6 38,8 1,1 3,5 6,3 13 giugno 2016 -
Calizzano 6,1 43,4 1,7 3,7 7 25 settembre 2019 -
Mangiatorella 6,7 68,6 2,3 9,7 6,04 9 aprile 2018 Amazon
PURA DI ROCCIA 6,7 36,7 - 1,9 6,9 6 settembre 2017 -
Surgiva 7,9 41 - 1,9 6,8 2 Dicembre 2015 Amazon
San Bernardo – Sorgente Rocciaviva 8,9 34 2,5 0,8 7 20 luglio 2015 Amazon
Valmora 9,5 45,9 3,4 1,2 7,2 2 agosto 2017 Amazon
Acqua Eva Fontanone 10,3 47 4,1 0,3 7,57 16 luglio 2019 -
Acqua Eva Rocce Azzurre 10,3 45 4,2 0,3 7,9 16 luglio 2019 Amazon
Saguaro 10,5 48 - 0,4 7,6 13/11/2023 -
Norda Daggio 11,8 62 4,5 2,2 7,6 19 dicembre 2016 Amazon
Sant’Anna Frizzante di Vinadio 1503 metri 11,8 44,1 3,2 1,4 7,5 13 Giugno 2017 Amazon
ALPE GUIZZA Fonte Caudana 13,2 85,8 - 3,3 7,3 6 settembre 2017 -
Frisia 17,4 94 - 3,3 7,2 18 dicembre 2019 -
Levissima 19,9 80 5,7 2,1 7,8 11 Settembre 2017 Amazon
Pejo 22,9 109 8,2 2,1 6,9 5 ottobre 2018 -
Fiuggi 23 142 8 7,3 7,3 10 gennaio 2017 Amazon
San Benedetto – DALLE ALPI BIELLESI Primavera delle Alpi 25,6 144,2 - 4,3 7,8 30 maggio 2018 -
Lilia 30 378 - - 6,6 30-07-2020 -
Panna 32,2 141 10,7 6,6 8 14 luglio 2017 Amazon
Fonte de’ Medici 33 294 17 62 7,3 12 dicembre 2018 -
San Benedetto – Antica Fonte della Salute 34,7 209 - 9,5 8,12 8 luglio 2019 -
Nestlé Vera Fonte in Bosco 35,6 162 - 2 8,1 23 maggio 2017 -
Pioda 37,3 159 14,2 1,3 7,9 31 marzo 2017 -
Monte Bianco – Fonte Mont Blanc 38,3 137 - 1,6 8 26 settembre 2017 -
Chiarella 41 204 - 1 7,5 8 ottobre 2019 -
Fonte Guizza 49,1 249 - 6,2 7,56 12 giugno 2017 -
San Benedetto – Benedicta 51,1 271 - 6,3 7,55 30 luglio 2020 -
San Benedetto dal Parco del Pollino Fonte del Pollino 53,3 225 - 3,4 7,67 30 dicembre 2016 -
Nerea 55 157 - 1,4 7,65 18 luglio 2022 -
Motette 56,4 172 - 5,7 7,83 15 dicembre 2016 -
Rugiada 56,5 282 - 14,2 7,66 15 dicembre 2016 -
Lieve – Sorgente Rugiada 59,7 294 - 15,2 7,43 26 novembre 2019 -
Brio Blu Rocchetta 60,4 181,6 - 3,9 7,61 7 giugno 2018 -
Rocchetta 60,4 181,6 - 3,9 7,61 7 giugno 2018 -
Santa Croce 65 170 14 1,8 7,5 1 settembre 2017 Amazon
Perla 66 636 31 129 7,4 26 ottobre 2017 -
Misia 69,9 221 - 3,4 7,6 10 dicembre 2019 -
Nepi 74,2 519 - 32,9 5,58 30 agosto 2018 Amazon
Gran Guizza 80,4 289 - 2,6 7,24 7 dicembre 2017 Amazon
Viva 81,4 298 - 2,8 7,5 15 dicembre 2010 -
Frasassi 87 252,5 - 6,8 7,35 23 maggio 2019 -
San Benedetto Dal Parco della Majella Fonte Primavera 87 317 - 4,9 7,26 3 dicembre 2019 -
Nocera Umbra – Sorgente Angelica 92 288 - 3 7,5 13 Aprile 2017 -
Vitasnella 96 418 - 3,7 7,3 24 luglio 2020 -
San Cassiano 97,2 327,7 - 17,9 7,33 23 maggio 2019 -
Egeria 100 646 - 42 6,35 20 gennaio 2021 -
Boario 120 566 - 4,9 7,2 26 aprile 2022 -
Fabia 140 460 - 19 7,1 26 ottobre 2017 -
Fonte Aura 140 456 - 13,2 7,05 07/01/2021 -
Fonte Aura – 2016 143 470 - 13,4 7,1 15 marzo 2016 -
Blues – Amerino – Sorgenti di San Francesco 149 481 - 14,5 7,13 18/12/2020 -
San Pellegrino 166 853 - 30 - 20 giugno 2018 Amazon
Uliveto 175 741 - 64 5,8 28 Giugno 2019 Amazon
Santagata 280 1.080 - 53 6 31 Marzo 2020 Amazon
Lete 312 900 - 5,1 6,5 22 gennaio 2020 -
Sangemini 323 987 - 19,6 6,2 5 dicembre 2017 -
Ferrarelle 400 1.323 - 50 6,2 3 luglio 2020 Amazon
Grazia 422 1.197 - 13 6,15 31 agosto 2017 -
Courmayer – Fonte Youla 542 2.162,5 - 0,9 8 26 settembre 2017 -
Fonte Essenziale 580 2.470 - 14 7,2 24 luglio 2020 -

I risultati si riferiscono ai dati presenti nel nostro database e non costituiscono un documento universale riguardante tutte le acque esistenti.

Rispondi