Acque con meno Residuo Fisso

Elenco delle acque con meno Residuo Fisso.

Informazioni generali

È il contenuto di sali minerali, espresso in mg, ottenuti evaporando a 180 C° un litro di acqua. Le acque sono classificate in base al valore del residuo fisso:

  1. Minimamente mineralizzate: < 50 mg/l; si tratta di acque povere di sali minerali;
  2. Oligominerali: <500 mg/l;
  3. Minerali: il residuo fisso è compreso tra 500 e 1000 mg/l.
  4. Ricche di sali minerali: il residuo fisso > 1500 mg/l.

Il parametro non è presente nella Dir. 98/83 CE; il suo recepimento nazionale D. Lgs 31/2001, invece, riporta un valore massimo di parametro consigliato di 1500 mg/l.

Fonte

Tabella acque ordinate per residuo fisso

Legenda: i valori migliori in base al criterio tabella sono evidenziati.

Acqua Residuo Fisso (mg/L) Sodio (mg/L) Nitrati (mg/L) Conducibilità (µS/cm) Data analisi Acquista
Lauretana 14 0,9 2,1 15,2 16 giugno 2020 Amazon
Monte Rosa 16,8 1,2 - 19,1 16 novembre 2016 -
Sant’Anna Frizzante 22 1,5 0,9 25,5 30 luglio 2020 Amazon
Sant’Anna sorgente Rebruant 22 1,5 0,9 25,5 30 luglio 2020 Amazon
San Bernardo – Sorgente Rocciaviva 34 0,8 1,4 48 20 luglio 2015 Amazon
PURA DI ROCCIA 36,7 1,9 2,4 60 6 settembre 2017 -
Valverde 38,8 3,5 4,2 46 13 giugno 2016 -
Surgiva 41 1,9 4,9 - 2 Dicembre 2015 Amazon
Calizzano 43,4 3,7 3 - 25 settembre 2019 -
Sant’Anna Frizzante di Vinadio 1503 metri 44,1 1,4 1 69 13 Giugno 2017 Amazon
Acqua Eva Rocce Azzurre 45 0,3 2,4 68,3 16 luglio 2019 Amazon
Valmora 45,9 1,2 - 63 2 agosto 2017 Amazon
Acqua Eva Fontanone 47 0,3 1,8 63,3 16 luglio 2019 -
Saguaro 48 0,4 2,8 72 13/11/2023 -
Norda Daggio 62 2,2 4,1 92 19 dicembre 2016 Amazon
Mangiatorella 68,6 9,7 0,1 85,5 9 aprile 2018 Amazon
Levissima 80 2,1 1,3 118 11 Settembre 2017 Amazon
ALPE GUIZZA Fonte Caudana 85,8 3,3 7,7 118 6 settembre 2017 -
Frisia 94 3,3 4,6 130 18 dicembre 2019 -
Pejo 109 2,1 3,1 170 5 ottobre 2018 -
Monte Bianco – Fonte Mont Blanc 137 1,6 - 228 26 settembre 2017 -
Panna 141 6,6 2,9 218 14 luglio 2017 Amazon
Fiuggi 142 7,3 3,1 207 10 gennaio 2017 Amazon
San Benedetto – DALLE ALPI BIELLESI Primavera delle Alpi 144,2 4,3 10,7 196 30 maggio 2018 -
Nerea 157 1,4 1 288 18 luglio 2022 -
Pioda 159 1,3 5,7 261 31 marzo 2017 -
Nestlé Vera Fonte in Bosco 162 2 4,9 251 23 maggio 2017 -
Santa Croce 170 1,8 1 278 1 settembre 2017 Amazon
Motette 172 5,7 2 282 15 dicembre 2016 -
Brio Blu Rocchetta 181,6 3,9 1,4 297,6 7 giugno 2018 -
Rocchetta 181,6 3,9 7,3 297,6 7 giugno 2018 -
Chiarella 204 1 5,7 314 8 ottobre 2019 -
San Benedetto – Antica Fonte della Salute 209 9,5 - 316 8 luglio 2019 -
Misia 221 3,4 2,1 320 10 dicembre 2019 -
San Benedetto dal Parco del Pollino Fonte del Pollino 225 3,4 1 322 30 dicembre 2016 -
Fonte Guizza 249 6,2 9 407 12 giugno 2017 -
Frasassi 252,5 6,8 2,5 397 23 maggio 2019 -
San Benedetto – Benedicta 271 6,3 9 428 30 luglio 2020 -
Rugiada 282 14,2 0,5 435 15 dicembre 2016 -
Nocera Umbra – Sorgente Angelica 288 3 9,4 441 13 Aprile 2017 -
Gran Guizza 289 2,6 4 462 7 dicembre 2017 Amazon
Fonte de’ Medici 294 62 0,5 561 12 dicembre 2018 -
Lieve – Sorgente Rugiada 294 15,2 0,4 445 26 novembre 2019 -
Viva 298 2,8 2,3 423 15 dicembre 2010 -
San Benedetto Dal Parco della Majella Fonte Primavera 317 4,9 3 499 3 dicembre 2019 -
San Cassiano 327,7 17,9 2,3 512 23 maggio 2019 -
Lilia 378 - 8 464 30-07-2020 -
Vitasnella 418 3,7 - 578 24 luglio 2020 -
Fonte Aura 456 13,2 8 668 07/01/2021 -
Fabia 460 19 8,5 676 26 ottobre 2017 -
Fonte Aura – 2016 470 13,4 10,3 668 15 marzo 2016 -
Blues – Amerino – Sorgenti di San Francesco 481 14,5 2,8 750 18/12/2020 -
Nepi 519 32,9 12 690 30 agosto 2018 Amazon
Boario 566 4,9 5,6 767 26 aprile 2022 -
Perla 636 129 - 1.090 26 ottobre 2017 -
Egeria 646 42 35,1 772 20 gennaio 2021 -
Uliveto 741 64 6,5 1.099 28 Giugno 2019 Amazon
San Pellegrino 853 30 2,8 1.079 20 giugno 2018 Amazon
Lete 900 5,1 5,5 1.220 22 gennaio 2020 -
Sangemini 987 19,6 0,9 1.325 5 dicembre 2017 -
Santagata 1.080 53 5,5 1.398 31 Marzo 2020 Amazon
Grazia 1.197 13 8,4 1.624 31 agosto 2017 -
Ferrarelle 1.323 50 3,5 1.800 3 luglio 2020 Amazon
Courmayer – Fonte Youla 2.162,5 0,9 - 2.000,4 26 settembre 2017 -
Fonte Essenziale 2.470 14 - 2.300 24 luglio 2020 -

3 commenti

  1. Ritengo che sia meglio acquistare acqua col “Residuo fisso” più basso, a meno che non vengano specificati: “Quali minerali/sali” compongono tale “residuo”! Poiché l’inquinamento delle acque con: “Arsenico, Cromo, Nichel, ecc., tali “Residui” sarebbe meglio non rischiare di berseli!

  2. Va bene ma c’è ne sono alcune., Vedi Sant’Anna, che sono assolutamente indissetanti. Potresti berne litri e litri e la sete rimarrebbe invariata

Rispondi