Il calcio è un minerale vitale per la salute delle ossa e contribuisce a numerosi processi metabolici essenziali. Per molte persone, un’acqua ricca di calcio può essere un’ottima fonte supplementare di questo minerale, soprattutto se si desidera migliorare la densità ossea o sostenere altre funzioni vitali.
In questa pagina troverai una tabella con le acque che hanno un alto contenuto di calcio, perfette per chi cerca un’integrazione naturale di questo minerale. Se desideri saperne di più su come il calcio influisce sulla tua salute o esplorare altre tipologie di acqua, puoi visitare:
- Acque con meno calcio: Per chi preferisce acque a basso contenuto di calcio, utili per chi ha esigenze specifiche legate alla salute.
- Il calcio nelle acque: Un approfondimento completo sugli effetti del calcio nell’acqua, con informazioni dettagliate sui benefici e sulle controindicazioni per la salute.
Contenuto
Classifica delle Acque con più Calcio
Acqua | Calcio (mg/L) | Residuo Fisso (mg/L) | Durezza (°F) | Sodio (mg/L) | pH | Data Analisi | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonte Essenziale | 580,0 | 2470,0 | - | 14,0 | 7,2 | 24 luglio 2020 | - |
Courmayer – Fonte Youla | 542,0 | 2162,5 | - | 0,9 | 8,0 | 26 settembre 2017 | - |
Grazia | 422,0 | 1197,0 | - | 13,0 | 6,2 | 31 agosto 2017 | - |
Ferrarelle | 400,0 | 1323,0 | - | 50,0 | 6,2 | 3 luglio 2020 | Acquista |
Sangemini | 323,0 | 987,0 | - | 19,6 | 6,2 | 5 dicembre 2017 | - |
Lete | 312,0 | 900,0 | - | 5,1 | 6,5 | 22 gennaio 2020 | - |
Santagata | 280,0 | 1080,0 | - | 53,0 | 6,0 | 31 Marzo 2020 | Acquista |
Uliveto | 175,0 | 741,0 | - | 64,0 | 5,8 | 28 Giugno 2019 | Acquista |
San Pellegrino | 166,0 | 853,0 | - | 30,0 | - | 20 giugno 2018 | Acquista |
Blues – Amerino – Sorgenti di San Francesco | 149,0 | 481,0 | - | 14,5 | 7,1 | 18/12/2020 | - |
Fonte Aura – 2016 | 143,0 | 470,0 | - | 13,4 | 7,1 | 15 marzo 2016 | - |
Fabia | 140,0 | 460,0 | - | 19,0 | 7,1 | 26 ottobre 2017 | - |
Fonte Aura | 140,0 | 456,0 | - | 13,2 | 7,1 | 07/01/2021 | - |
Boario | 120,0 | 566,0 | - | 4,9 | 7,2 | 26 aprile 2022 | - |
Egeria | 100,0 | 646,0 | - | 42,0 | 6,4 | 20 gennaio 2021 | - |
San Cassiano | 97,2 | 327,7 | - | 17,9 | 7,3 | 23 maggio 2019 | - |
Vitasnella | 96,0 | 418,0 | - | 3,7 | 7,3 | 24 luglio 2020 | - |
Nocera Umbra – Sorgente Angelica | 92,0 | 288,0 | - | 3,0 | 7,5 | 13 Aprile 2017 | - |
Frasassi | 87,0 | 252,5 | - | 6,8 | 7,4 | 23 maggio 2019 | - |
San Benedetto Dal Parco della Majella Fonte Primavera | 87,0 | 317,0 | - | 4,9 | 7,3 | 3 dicembre 2019 | - |
Viva | 81,4 | 298,0 | - | 2,8 | 7,5 | 15 dicembre 2010 | - |
Gran Guizza | 80,4 | 289,0 | - | 2,6 | 7,2 | 7 dicembre 2017 | Acquista |
Nepi | 74,2 | 519,0 | - | 32,9 | 5,6 | 30 agosto 2018 | Acquista |
Misia | 69,9 | 221,0 | - | 3,4 | 7,6 | 10 dicembre 2019 | - |
Perla | 66,0 | 636,0 | 31,0 | 129,0 | 7,4 | 26 ottobre 2017 | - |
Santa Croce | 65,0 | 170,0 | 14,0 | 1,8 | 7,5 | 1 settembre 2017 | Acquista |
Brio Blu Rocchetta | 60,4 | 181,6 | - | 3,9 | 7,6 | 7 giugno 2018 | - |
Rocchetta | 60,4 | 181,6 | - | 3,9 | 7,6 | 7 giugno 2018 | - |
Lieve – Sorgente Rugiada | 59,7 | 294,0 | - | 15,2 | 7,4 | 26 novembre 2019 | - |
Rugiada | 56,5 | 282,0 | - | 14,2 | 7,7 | 15 dicembre 2016 | - |
Motette | 56,4 | 172,0 | - | 5,7 | 7,8 | 15 dicembre 2016 | - |
Nerea | 55,0 | 157,0 | - | 1,4 | 7,7 | 18 luglio 2022 | - |
San Benedetto dal Parco del Pollino Fonte del Pollino | 53,3 | 225,0 | - | 3,4 | 7,7 | 30 dicembre 2016 | - |
San Benedetto – Benedicta | 51,1 | 271,0 | - | 6,3 | 7,6 | 30 luglio 2020 | - |
Fonte Guizza | 49,1 | 249,0 | - | 6,2 | 7,6 | 12 giugno 2017 | - |
Chiarella | 41,0 | 204,0 | - | 1,0 | 7,5 | 8 ottobre 2019 | - |
Monte Bianco – Fonte Mont Blanc | 38,3 | 137,0 | - | 1,6 | 8,0 | 26 settembre 2017 | - |
Pioda | 37,3 | 159,0 | 14,2 | 1,3 | 7,9 | 31 marzo 2017 | - |
Nestlé Vera Fonte in Bosco | 35,6 | 162,0 | - | 2,0 | 8,1 | 23 maggio 2017 | - |
San Benedetto – Antica Fonte della Salute | 34,7 | 209,0 | - | 9,5 | 8,1 | 8 luglio 2019 | - |
Fonte de’ Medici | 33,0 | 294,0 | 17,0 | 62,0 | 7,3 | 12 dicembre 2018 | - |
Panna | 32,2 | 141,0 | 10,7 | 6,6 | 8,0 | 14 luglio 2017 | Acquista |
Lilia | 30,0 | 378,0 | - | - | 6,6 | 30-07-2020 | - |
San Benedetto – DALLE ALPI BIELLESI Primavera delle Alpi | 25,6 | 144,2 | - | 4,3 | 7,8 | 30 maggio 2018 | - |
Fiuggi | 23,0 | 142,0 | 8,0 | 7,3 | 7,3 | 10 gennaio 2017 | Acquista |
Pejo | 22,9 | 109,0 | 8,2 | 2,1 | 6,9 | 5 ottobre 2018 | - |
Levissima | 19,9 | 80,0 | 5,7 | 2,1 | 7,8 | 11 Settembre 2017 | Acquista |
Frisia | 17,4 | 94,0 | - | 3,3 | 7,2 | 18 dicembre 2019 | - |
ALPE GUIZZA Fonte Caudana | 13,2 | 85,8 | - | 3,3 | 7,3 | 6 settembre 2017 | - |
Sant’Anna Frizzante di Vinadio 1503 metri | 11,8 | 44,1 | 3,2 | 1,4 | 7,5 | 13 Giugno 2017 | Acquista |
Norda Daggio | 11,8 | 62,0 | 4,5 | 2,2 | 7,6 | 19 dicembre 2016 | Acquista |
Acqua Eva Rocce Azzurre | 10,3 | 45,0 | 4,2 | 0,3 | 7,9 | 16 luglio 2019 | Acquista |
Acqua Eva Fontanone | 10,3 | 47,0 | 4,1 | 0,3 | 7,6 | 16 luglio 2019 | - |
Valmora | 9,5 | 45,9 | 3,4 | 1,2 | 7,2 | 2 agosto 2017 | Acquista |
San Bernardo – Sorgente Rocciaviva | 8,9 | 34,0 | 2,5 | 0,8 | 7,0 | 20 luglio 2015 | Acquista |
Surgiva | 7,9 | 41,0 | - | 1,9 | 6,8 | 2 Dicembre 2015 | Acquista |
Mangiatorella | 6,7 | 68,6 | 2,3 | 9,7 | 6,0 | 9 aprile 2018 | Acquista |
PURA DI ROCCIA | 6,7 | 36,7 | - | 1,9 | 6,9 | 6 settembre 2017 | - |
Calizzano | 6,1 | 43,4 | 1,7 | 3,7 | 7,0 | 25 settembre 2019 | - |
Valverde | 3,6 | 38,8 | 1,1 | 3,5 | 6,3 | 13 giugno 2016 | - |
Sant’Anna sorgente Rebruant | 3,3 | 22,0 | 1,0 | 1,5 | 6,8 | 30 luglio 2020 | Acquista |
Sant’Anna Frizzante | 3,3 | 22,0 | 1,0 | 1,5 | 6,8 | 30 luglio 2020 | Acquista |
Lauretana | 1,7 | 14,0 | 0,6 | 0,9 | 6,0 | 16 giugno 2020 | Acquista |
Monte Rosa | 1,6 | 16,8 | 0,6 | 1,2 | 6,3 | 16 novembre 2016 | - |
Le Acque ricche di Calcio
Le acque ricche di calcio, spesso definite “acque dure”, sono acque che contengono un’elevata concentrazione di sali di calcio, principalmente sotto forma di carbonato di calcio (CaCO₃). Queste acque sono comuni in molte regioni del mondo e possono avere diverse origini, come il passaggio attraverso rocce calcaree che rilasciano il calcio nell’acqua.
Benefici dell’Acqua Ricca di Calcio
- Salute delle Ossa: Il calcio è essenziale per la salute delle ossa e dei denti. Consumare acqua ricca di calcio può contribuire all’assunzione giornaliera di questo minerale, supportando la prevenzione di malattie come l’osteoporosi.
- Funzione Cardiaca: Il calcio gioca un ruolo importante nella contrazione e nella funzione cardiaca. Adeguati livelli di calcio possono aiutare a mantenere una funzione cardiaca normale.
- Prevenzione di Malattie: Alcuni studi suggeriscono che l’acqua ricca di calcio possa contribuire alla prevenzione di determinate malattie, come l’ipertensione e alcuni tipi di cancro.
Svantaggi dell’Acqua Ricca di Calcio
- Accumulo di Calcare: Uno degli svantaggi principali dell’acqua dura è l’accumulo di calcare. Questo può causare problemi nei sistemi idraulici, negli elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie, e ridurre l’efficacia dei saponi e dei detergenti.
- Gusto e Aspetto: Alcune persone possono trovare che l’acqua dura abbia un gusto diverso, a volte meno piacevole. Inoltre, il calcare può lasciare residui su bicchieri e stoviglie, dando un aspetto opaco.
- Problemi alla Pelle: L’acqua dura può contribuire a problemi di pelle come la secchezza e l’irritazione, poiché i sali minerali possono rimanere sulla pelle anche dopo il risciacquo.
Misurazione della Durezza dell’Acqua
La durezza dell’acqua viene generalmente misurata in gradi francesi (°f) o in milligrammi per litro (mg/L) di carbonato di calcio. Un’acqua viene considerata:
- Dolce: se contiene meno di 60 mg/L di CaCO₃.
- Moderatamente dura: se contiene tra 60 e 120 mg/L di CaCO₃.
- Dura: se contiene tra 120 e 180 mg/L di CaCO₃.
- Molto dura: se contiene oltre 180 mg/L di CaCO₃.
Trattamento dell’Acqua Dura
Per ridurre la durezza dell’acqua, vengono spesso utilizzati addolcitori d’acqua che scambiano gli ioni di calcio e magnesio con ioni di sodio o potassio. Questo processo può aiutare a prevenire l’accumulo di calcare e migliorare l’efficienza di saponi e detergenti.