
Danilo
Tutti gli articoli di Danilo
In base ai valori disponibili in etichetta, questa acqua rientra nel profilo: acqua oligominerale. Punti principali: sodio contenuto (13,2 mg/L), nitrati molto bassi, pH vicino alla neutralita, mineralizzazione complessiva media. Profilo minerale specifico: calcio 140 mg/L, magnesio 6,1 mg/L. Testo descrittivo automatico basato su soglie editoriali interne; non costituisce indicazione medica.
Più indicata per consumo frequente e profilo minerale leggero.
Valutazione: media.
Profilo orientato al reintegro minerale post attività.
Valutazione: media.
Bilanciamento generale tra leggerezza e parametri di controllo.
Valutazione: buona.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Analisi chimica e chimico-fisica | |
| Residuo fisso a 180C | 456 mg/L |
| pH | 7,05 |
| Conducibilita elettrica a 20C | 668 uS/cm |
| Temperatura alla sorgente | 14 C |
| Anidride carbonica libera | 86 mg/L |
| Sostanze disciolte (mg/L) | |
| Bicarbonati (HCO3-) | 398 mg/L |
| Calcio (Ca++) | 140 mg/L |
| Magnesio (Mg++) | 6,1 mg/L |
| Sodio (Na+) | 13,2 mg/L |
| Potassio (K+) | 1,3 mg/L |
| Cloruri (Cl-) | 18 mg/L |
| Solfati | 41,1 mg/L |
| Nitrati (NO3-) | 8 mg/L |
| Silice (SiO2) | 8,9 mg/L |
| Origine e analisi | |
| Regione | 35 |
| Sorgente | Sorgente di Acquasparta |
| Societa | Acque Minerali d'Italia S.p.A. |
| Data analisi | 07/01/2021 |
| Test eseguito da | Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Scienze Chimiche |
| Fonte | etichetta |

Danilo
Tutti gli articoli di Danilo