QUALIFICAZIONI LEGALI ACQUE MINERALI ITALIANE
| Acidula | Anidride Carbonica | > 250 mg/l |
| Bicarbonata | Bicarbonato Sodico | > 600 mg/l |
| Calcica | Calcio | > 150 mg/l |
| Clorurata | Cloruri | > 200 mg/l |
| Ferruginosa | Ferro | > 1 mg/l |
| Fluorata | Fluoro | > 1 mg/l |
| Iposodica | Sodio | < 20 mg/l |
| Magnesiaca | Magnesio | > 50 mg/l |
| Sodica | Sodio | > 200 mg/l |
| Solfata | Solfati | > 200 mg/l |
